专家计划:风萧萧命中率:90% | 回报率:1145%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559-561期 | 小 | 0559期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0557期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0549期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0548期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0544期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0537期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0533期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 大 | 0522期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0519期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 6连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 大 | 0513期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。