专家计划:风萧萧命中率:96% | 回报率:1145%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555-557期 | 双 | 0555期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
553-555期 | 双 | 0554期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 单 | 0552期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 单 | 0550期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 双 | 0548期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 单 | 0547期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 双 | 0545期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 双 | 0542期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 双 | 0541期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 双 | 0540期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 单 | 0538期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 双 | 0535期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 双 | 0534期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 双 | 0533期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 双 | 0531期 4连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 单 | 0530期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 单 | 0529期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 单 | 0528期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 单 | 0526期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 双 | 0523期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 单 | 0522期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 双 | 0519期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 双 | 0517期 7连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 单 | 0516期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 单 | 0515期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 双 | 0514期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 双 | 0513期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 单 | 0512期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 双 | 0511期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。